Langzeitwerte / Abweichungen vom langjährigen Mittel | ||||||||||||||||||||||||
In dieser Übersicht sehen Sie die Mittelwerte des ausgewählten Monats sowie die Abweichungen vom langjährigen Mittel. Über das nachstehende Formular wählen Sie den Zeitraum (Monat und Jahr) sowie die gewünschten Messwerte aus und klicken anschließend auf "Daten abrufen".
|
||||||||||||||||||||||||
Berlin-Pankow | Finowfurt | Frankfurt (Oder) | Großziethen | Müllrose | Petershagen | |||||||||||||||||||
Temperatur im Januar 2021 |
Ø | 1.4°C |
Ø | 0.8°C |
Ø | 0.1°C |
Ø | 1.0°C |
Ø | 0.2°C |
Ø | °C |
||||||||||||
Δ | +0.8°C |
Δ | +0.9°C |
Δ | +0.2°C |
Δ | +0.9°C |
Δ | +0.3°C |
Δ | °C |
|||||||||||||
Min. | -2.2°C 15.01.2021 23:05 Uhr |
Min. | -4.3°C 16.01.2021 01:30 Uhr |
Min. | -4.4°C 16.01.2021 04:50 Uhr |
Min. | -2.4°C 16.01.2021 05:40 Uhr |
Min. | -4.1°C 16.01.2021 05:05 Uhr |
Min. | °C Uhr |
|||||||||||||
Max. | 4.8°C 02.01.2021 15:20 Uhr |
Max. | 3.7°C 02.01.2021 15:40 Uhr |
Max. | 2.4°C 13.01.2021 14:25 Uhr |
Max. | 3.9°C 13.01.2021 14:45 Uhr |
Max. | 2.6°C 13.01.2021 16:20 Uhr |
Max. | °C Uhr |
|||||||||||||
Legende: ≙ = entspricht, ∑ = Summe, Ø = Durchschnitt, Δ = Differenz, vMS = vom Monatssoll |